¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª¤ÎÀ°È÷¡¦¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡Ü¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥×¸ò´¹¡Ê1.4£Ì¥¨¥ó¥¸¥ó¡ËÉôÉÊÂå¡Ü¸ò´¹¹©ÄÂ(²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¤ß) | ||
---|---|---|
Âбþ¼Ö¼ï¡§¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥¿¡¦¥ß¥È | 74,800±ßËè·îÀèÃå5Âæ66,000±ß¡ãÍ×ͽÌó¡ä | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È | ||
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥× | ||
¢¨1750CC ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ÊÌÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
°Ê¾å¡¢Á´¤Æ¤ÎÉôÉʤò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª½ãÀµÉôÉʤˤƸò´¹Ãפ·¤Þ¤¹¡£ | ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡Ü¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥×¸ò´¹¡Ê1.75£Ì¥¨¥ó¥¸¥ó¡ËÉôÉÊÂå¡Ü¸ò´¹¹©ÄÂ(²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¤ß) | |
Âбþ¼Ö¼ï¡§¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥¿ | 97,900±ßËè·îÀèÃå5Âæ83.,600±ß¡ãÍ×ͽÌó¡ä | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È | ||
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥× | ||
°Ê¾å¡¢Á´¤Æ¤ÎÉôÉʤò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª½ãÀµÉôÉʤˤƸò´¹Ãפ·¤Þ¤¹¡£ | ||
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡Ü¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥×¸ò´¹(2L¥¨¥ó¥¸¥ó)ÉôÉÊÂå¡Ü¸ò´¹¹©ÄÂ(²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¤ß) | ||
Âбþ¼Ö¼ï¡§147,156,Spider,Gtv ..etc | 97,900±ßËè·îÀèÃå10Âæ83,600±ß¡ãÍ×ͽÌó¡ä | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È | ||
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ||
¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¥Ù¥ë¥È | ||
¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¥Ù¥ë¥È¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ||
¥¢¥¤¥É¥é¡¼¡¦¥Ù¥¢¥ê¥ó¥° | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥× | ||
°Ê¾å¡¢Á´¤Æ¤ÎÉôÉʤò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª½ãÀµÉôÉʤˤƸò´¹Ãפ·¤Þ¤¹¡£ | ||
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¸ò´¹¡Ü¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥×¸ò´¹¡Ê£Ö£¶¥¨¥ó¥¸¥ó¡ËÉôÉÊÂå¡Ü¸ò´¹¹©ÄÂ(²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¤ß) | ||
Âбþ¼Ö¼ï¡§147GTA 156 156GTA ..etc | 145,200±ßËè·îÀèÃå£µÂæ124,520±ß¡ãÍ×ͽÌó¡ä | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È | ||
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ||
¥¢¥¤¥É¥é¡¼¡¦¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡Ê2¸Ä¡Ë | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥× | ||
°Ê¾å¡¢Á´¤Æ¤ÎÉôÉʤò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥í¥á¥ª½ãÀµÉôÉʤˤƸò´¹Ãפ·¤Þ¤¹¡£ | ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡Ü¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥×¸ò´¹¡Ê¥¢¥Ð¥ë¥È¡ËÉôÉÊÂå¡Ü¸ò´¹¹©ÄÂ(²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¤ß) | |
Âбþ¼Ö¼ï¡§¥¢¥Ð¥ë¥È500¡¦595 | 74,800±ßËè·îÀèÃå5Âæ66,000±ß¡ãÍ×ͽÌó¡ä | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È | ||
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥× | ||
°Ê¾å¡¢Á´¤Æ¤ÎÉôÉʤò¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµÉôÉʤˤƸò´¹Ãפ·¤Þ¤¹¡£ | ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡Ü¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥×¸ò´¹¡Ê¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È¡ËÉôÉÊÂå¡Ü¸ò´¹¹©ÄÂ(²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¤ß) | |
Âбþ¼Ö¼ï¡§¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500 | 74,800±ßËè·îÀèÃå5Âæ66,000±ß¡ãÍ×ͽÌó¡ä | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È | ||
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥Ù¥ë¥È¡¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥Ê¡¼ | ||
¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Ý¥ó¥× | ||
°Ê¾å¡¢Á´¤Æ¤ÎÉôÉʤò¥á¡¼¥«¡¼½ãÀµÉôÉʤˤƸò´¹Ãפ·¤Þ¤¹¡£ | ||
³Æ¼ï¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¦À°È÷¹©ÄÂ(²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀǹþ¤ß) | ||
¥¨¥°¥¶¥ß¥Ê¡¼¿ÇÃÇ | 0±ß | ̵ÎÁ¿ÇÃÇ |
¥ª¥¤¥ë¸ò´¹ | 0±ß | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
¥ª¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¡ÊTS,2.0JTS¡Ë | 0±ß | |
¥ª¥¤¥ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¸ò´¹¡Ê£Ö£¶¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ë | 5,500±ß | |
¥Ö¥ì¡¼¥¥Ñ¥Ã¥É¡Ê¥Õ¥í¥ó¥È¡Ë¥Ö¥ì¥ó¥Ü¡¦¼Ò³°ÉÊ¤Ï ½ü¤¯ | 6,600±ß | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
¥Ö¥ì¡¼¥¥Ñ¥Ã¥É¡Ê¥ê¥¢¡Ë¥Ö¥ì¥ó¥Ü¡¦¼Ò³°ÉÊ¤Ï ½ü¤¯ | 7,700±ß | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
Ë¡Äê24¥ö·îÅÀ¸¡ | 33,000±ß | ¼Ö¸¡ |
Ë¡Äê12¥ö·îÅÀ¸¡ | 19,800±ß | |
¥Ç¥å¥¢¥í¥¸¥Ã¥¯ ¥ª¥¤¥ëϳ¤ìÅÀ¸¡ | 8,800±ß | ¥Õ¥£¥¢¥Ã¥È500 |
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥ª¥¤¥ëϳ¤ìÅÀ¸¡ | 8,800±ß | 159¡¦¥Ö¥ì¥é |
¥Ê¥Ó¼è¤êÉÕ¤± | 39,600±ß | ¼èÉÕÎã |
ETC¼è¤êÉÕ¤± | 11,000±ß | |
£È£É£Ä¼è¤êÉÕ¤± | 16,500±ß | |
¥¬¥é¥¹¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¡Ê¼Ö¼ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë | 104,500±ß¤«¤é | |
¥¬¥é¥¹¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¡Ê¼Ö¼ï¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë | 165,000±ß¤«¤é | |
RECS»Ü¹©¡Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇÓµ¤Î̤ˤè¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë | 8,800±ß¤«¤é | ³ºÅöÀ½ÉÊ |
